Uitslagdag 19 februari 2020 (door
Anoniem)
UITSLAGEN
Guess The Item - Belle
1. ClaryFray
2. Shao
3. Percy
Bedankt voor de vele inzendingen!
Jouw kruiswoordpuzzel - KatnissEverlark
1. Sas
2. Valiant
3. Phobias
Huisdier gadget - Petrichor
1. Sas
Helaas had deze competitie maar één inzending. Je zal dus ook de cr prijs van de tweede plek ontvangen!
CM januari
Meiden
1. Sas - 8 punten
2. Nolite - 7 punten
3. Phobias - 7 punten
4. ClaryFray - 6 punten
5. Charon - 4 punten
6. Scully - 4 punten
7. Timebomb - 4 punten
8. Colluv - 3 punten
9. TheBlondeSalad - 3 punten
10. Medusasnakes - 3 punten
Jongens
- Percy - 4 punten
Voor de laatste drie plekken is geloot, omdat er meerdere mensen waren met 3 punten!
LOPENDE COMPETITIES
Opgesloten - Belle
Inzenden kan tot vanavond 23:59Jouw Budsie - Kynee
Inzenden kan tot 20 februari 23:59Gifkikker - FiniteIncantatem
Inzenden kan tot 24 februari 23:59

Leuk artikel? Deel het dan op:
| Competitiearchief |
| Jouw wereldreis | 05-05-2016 00:00 |
| Uitslagdag 04-05-'16 | 04-05-2016 00:00 |
| Sorry- comp vandaag | 03-05-2016 22:42 |
| If it was you... | 02-05-2016 00:00 |
| Spulletjes | 01-05-2016 00:00 |
| If our love.. | 29-04-2016 00:00 |
| Uitslagdag 28-04-2016 | 28-04-2016 00:00 |
| Koningsdag 2016 | 27-04-2016 00:00 |
| Jouw excursie | 25-04-2016 00:00 |
| Project T-17 | 24-04-2016 00:00 |
| Get Away | 23-04-2016 01:06 |
| Schrijftag Competitie | 22-04-2016 00:00 |
| Nieuwe opvolging | 21-04-2016 00:16 |
| Uitslagdag 20-4-'16 | 20-04-2016 00:00 |
| What to do | 19-04-2016 00:00 |
| Replay de serie! | 18-04-2016 00:00 |
| Rewritten | 17-04-2016 11:37 |
| Text-Twist | 16-04-2016 14:42 |
| Children... | 15-04-2016 09:11 |
| Coachella | 14-04-2016 00:00 |
| Uitslagdag 13/04/2016 | 13-04-2016 00:00 |
| Reclame muziek | 12-04-2016 00:00 |
| De hoed van Maxima | 11-04-2016 00:00 |
| Your Fault | 10-04-2016 00:00 |
| Roadtrip mix | 09-04-2016 00:00 |
Vorige | Pagina:
|
Volgende